候補製品を同じ条件で記入し、費用・要件・選定理由を社内で共有するためのテンプレートです。機能・料金・契約条件は、各開発会社へ直接ご確認ください。
| 導入目的 | |
|---|---|
| 対象設備・物件 | |
| 点検実施者 | □ 自社社員 □ 協力会社を含む □ その他 |
| 必須条件 | □ オフライン □ Excel帳票 □ 案件・物件管理 □ 協力会社連携 □ IoT/API □ その他 |
| 比較項目 | 候補A:______ | 候補B:______ | 候補C:______ |
|---|---|---|---|
| 必須要件への対応 | |||
| 点検・帳票の運用 | |||
| 案件・物件の履歴管理 | |||
| 協力会社・外部作業者 | |||
| 外部連携・将来拡張 | |||
| 初期費用 | |||
| 月額費用・課金単位 | |||
| 導入支援・トライアル | |||
| 契約前の確認事項 |
| 選定製品 | |
|---|---|
| 選定理由 | |
| 導入費用(初期・月額・年額) | |
| 期待する効果 | |
| 導入予定時期 |
| 起案 | 部門責任者 | 情報システム | 経営承認 |
|---|---|---|---|